英超 2024-25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65/23 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/24 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 62/28 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52/38 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55/40 | 51 |
西甲 2024-25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 29 | 22 | 5 | 2 | 64/18 | 71 |
| 2 | 巴萨 | 29 | 19 | 6 | 4 | 58/32 | 63 |
| 3 | 马竞 | 29 | 18 | 5 | 6 | 52/28 | 59 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45/28 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 29 | 13 | 10 | 6 | 40/27 | 49 |
德甲 2024-25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 27 | 21 | 4 | 2 | 64/20 | 67 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 3 | 4 | 72/28 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 15 | 8 | 4 | 52/30 | 53 |
| 4 | 莱比锡 | 27 | 15 | 6 | 6 | 50/29 | 51 |
| 5 | 斯图加特 | 27 | 14 | 5 | 8 | 48/36 | 47 |
意甲 2024-25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 29 | 22 | 5 | 2 | 62/18 | 71 |
| 2 | AC米兰 | 29 | 18 | 6 | 5 | 52/30 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 29 | 17 | 8 | 4 | 44/22 | 59 |
| 4 | 博洛尼亚 | 29 | 15 | 9 | 5 | 42/27 | 54 |
| 5 | 罗马 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48/35 | 49 |
法甲 2024-25
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 20 | 6 | 2 | 68/22 | 66 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52/32 | 55 |
| 3 | 马赛 | 28 | 14 | 8 | 6 | 46/30 | 50 |
| 4 | 里尔 | 28 | 13 | 9 | 6 | 40/28 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 34/26 | 47 |
2024欧洲五大联赛 包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。积分规则为胜3平1负0,同分先比较净胜球。以下榜单基于2024-25赛季最新数据,实时反应争冠、欧冠资格及保级形势。
本赛季英超曼城、阿森纳、利物浦形成三强争冠;西甲皇马一马当先;德甲勒沃库森保持不败金身;意甲国际米兰攻防俱佳;法甲巴黎圣日耳曼依然统治力十足。各联赛竞争激烈,每一轮都可能改变排名格局。